当前位置:
--
银行卡四要素验证
主平台
![]() |
供应商 | 联通大数据有限公司 | ||
分类 | 金融风控 | 类型 | 数据接口 | |
关键词 | 银行卡、四要素 | 价格 | 联系我们 | |
数据产品简介 | 验证用户姓名、手机号、银行卡号、证件号四要素是否一致。 |
应用场景:在申办信用卡、保单等环节验证用户填写资料是否真实有效
禁用场景:无
源数据更新周期:
联通:T-3日
移动:T-1月
电信:T-1月
加密方式:明文、MD5
请求参数:银行卡、身份证号、用户姓名、手机号
返回参数:一致、不一致
请求参数说明示例:
中文名 | 英文名 | 必填 | 类型 | 备注 |
手机号 | sendTelNo | 必填 | String | 用户手机号码 |
序列号 | sequence | 必填 | String | 8位长度字母和数字的组合,要求每次请求都不重复,区分大小写 |
发送机构代码 | orgCode | 必填 | String | 供方分配:如 10001;共用参数 |
当前时间 | curTime | 必填 | String | yyyyMMddHHmmss;共用参数 |
发送机构密钥序列 | orgSeq | 必填 | String | 如:Md5加密 32位大写(用户手机号_机构代码_机构密码_ yyyyMMddHHmmss_序列号) 机构密码由供方分配; (186****5900_10001_10001pwd_202011111111_467**943); 最终传递值: 3FC4896B******18EA29EEC9D25636C4C |
返回参数说明示例:
中文名 | 英文名 | 必填 | 类型 | 备注 |
计费码 | status | 必填 | String | 1:成功; 2:失败 |
状态码 | code | 可空 | String | 状态编码 |
状态描述 | errorDesc | 可空 | String | 状态原因:(见状态码对照表) |
结果数据 | pnums | 必填 | String | A:0,B:(0,2],C:(2,5],D:(5,+)******* |
状态码对照说明示例:
0 | 查询成功 |
1 | XXX、XXX参数不能为空 |
2 | xxx、xxxx格式传递出错应该是XXX应该是XXXXX格式 |
3 | 服务端错误 |
4 | 时间误差在正负20分钟以内,当前发送的连接已超时 |
5 | 数据账期不存在 |
9 | 机构验证出错 |
10 | ip无权限访问本接口 |
11 | 机构密钥错误 |
13 | 余额不足 |
14 | 不支持的手机号 |
15 | 序列号重复 |
21 | 解密失败 |
备注:00和14状态码是在state=1的情况下返回的,其它在state=2的时候返回。
*注:产品在线购买功能敬请期待,如对此产品或其他金融风控及运营商相关数据业务有合作意向,请联系:刘女士,18653192769。
返回顶部