科创评分
当前位置:
登记公示
科创评分
已发证 浏览量:1091次申请人 | 山东省征信有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据接口 |
公示开始时间 | 2023/11/15 | 公示截止时间 | 2023/11/22 |
登记编号 | SDDR2023111500099 | 发证时间 | 2023/11/22 |
数据(产品)证书 | 查看 | 数据(产品)所属平台 | 省平台 |
数据(产品)简介 | 对于科技创新型企业的评价,采取“技术流”和“资金流”都有各自权重的全面的评价体系。“技术流”评价体系是从科技创新信息、科技创新投入产出信息、资质信息、政府政策扶持信息、产学研合作情况5个维度考察企业,使用打分卡模型(比如机器学习算法)进行量化评估,从而得到技术流评分。“资金流”评价体系是从财务能力、经营能力和成长能力三个维度考察企业,使用打分卡模型进行量化评估,从而得到资金流评分。再将技术流评分和资金流评分按照一定的权重做加权和得到企业的科创评分。 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 科创评分 | ||
类型 | 数据接口 | ||
简介 | 对于科技创新型企业的评价,采取“技术流”和“资金流”都有各自权重的全面的评价体系。“技术流”评价体系是从科技创新信息、科技创新投入产出信息、资质信息、政府政策扶持信息、产学研合作情况5个维度考察企业,使用打分卡模型(比如机器学习算法)进行量化评估,从而得到技术流评分。“资金流”评价体系是从财务能力、经营能力和成长能力三个维度考察企业,使用打分卡模型进行量化评估,从而得到资金流评分。再将技术流评分和资金流评分按照一定的权重做加权和得到企业的科创评分。 |
||
应用场景描述 | 为解决科技型企业的融资难问题,亟需有效量化识别科创企业的创新能力,要求将目光从“资金流”转向关注企业的“技术流”。“技术流”创新能力评价体系,可具体应用于差别化的客户准入、特色化的线上产品、精细化的客户分层、精准化的贷后管理等。 |
||
禁用场景 | 非科技型企业 |
||
使用限制 | 无限制 | ||
此产品使用时是否需要被查询对象授权 | 否 | ||
接口地址 | https://opends.sdcreditech.com/openv2 | 请求方式 | POST |
返回类型 | JSON | ||
详细信息 | |||
附件 |
|
二、数据(产品)来源信息
数据源更新周期 | 实时更新, T + 1 | 源数据来源 | 交易 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 山东省征信有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370102MA7CUT0C1G |
类型 | 有限责任公司 | 注册地址 | 山东省济南市历下区奥体西路2788号A塔14层1406室至1419室 |
法人代表 | 徐伟 | 成立日期 | 2021年11月18 |
营业期限 | 无固定期限 | ||
经营范围 | 一般项目:企业征信业务;大数据服务;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;互联网安全服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);安全咨询服务;融资咨询服务;财务咨询;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;以自有资金从事投资活动;市场调查(不含涉外调查);会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
意见建议
官方微信
返回顶部