人口客流/画像数据

当前位置:
登记公示
人口客流/画像数据
已发证 浏览量:2132次申请人 | 北京宏图远见科技有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据集 |
公示开始时间 | 2023/11/29 | 公示截止时间 | 2023/12/06 |
登记编号 | SDDR2023112900103 | 发证时间 | 2023/12/06 |
数据(产品)证书 | 查看 | 数据(产品)所属平台 | 省平台 |
数据(产品)简介 | 百米网格人口,客流及画像数据 数据范围:全国 更新周期:月度更新 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 人口客流/画像数据 | ||
类型 | 数据集 | ||
简介 | 百米网格人口,客流及画像数据 数据范围:全国 更新周期:月度更新 |
||
应用场景描述 | 市场调研,选址规划,商圈分析等 |
||
禁用场景 | 暂无 |
||
使用限制 | 无限制 | ||
此产品使用时是否需要被查询对象授权 | 否 | ||
文件格式 | .shp .tab .csv .xlsx .geojson | 采集时间 | 月度更新,每月1号更新上个月数据 |
包含字段 | 居住人口 工作人口 常住人口 月均客流 24小时客流 工作日/节假日客流 机场、地铁等交通枢纽客流 画像数据等 |
||
详细信息 | 指定区域内的居住人口/工作人口/常住人口/月均客流/24小时客流/工作日/节假日客流/机场、地铁等交通枢纽客流/画像数据等 |
||
附件 |
|
二、数据(产品)来源信息
数据源更新周期 | 周期性更新, 1月 | 源数据来源 | 交易 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 北京宏图远见科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 9111010857691450XM |
类型 | 有限责任公司 | 注册地址 | 北京市海淀区长春桥路11号3号楼604室 |
法人代表 | 贾燕 | 成立日期 | 2011年06月09 |
营业期限 | 2011年06月09日至2031年06月08日 | ||
经营范围 | 技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;数据处理;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、文化用品.(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动:不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.) |
意见建议
官方微信
返回顶部