CaaS(碳即服务)系统

当前位置:
证书查询
CaaS(碳即服务)系统
已发证 浏览量:2145次申请人 | 中财数碳(北京)科技有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据应用 |
公示开始时间 | 2023/09/13 | 公示截止时间 | 2023/09/20 |
登记编号 | SDDR2023091300081 | 发证时间 | 2023/09/20 |
数据(产品)证书 | 查看 | 数据(产品)所属平台 | 省平台 |
数据(产品)简介 | 中财数碳CaaS系统由中财数碳(北京)科技有限公司研发,技术核心基于“基麟碳领航金融引擎”,是中国碳资产管理领域的新一代量化管理平台。基麟碳领航金融引擎是由中央财经大学碳科技创新团队—中财数碳(DIGICARBON)—所研发,专为解决企业及减排项目业主在碳资产交易和风险管理方面的挑战而设计。产品具有前沿的金融级量化交易架构,并集成了多个核心功能,包括碳数据治理、碳资产量化分析、自动化交易策略、实时风险控制监测、碳绩效分析和碳汇资产管理等。在技术层面,整合了近百个核心算法和标准化的API服务接口,全面覆盖碳资产管理的各业务场景。该引擎能根据实时行情数据构建自动化、高粒度的碳交易计划,以及精确的碳资产风控模型,用于交易风险和履约风险的即时分析与监控。在应用范围上,该产品支持与国内外主流碳市场的实时链接,并可以自动执行交易指令。不仅适用于减排企业,提供全周期管理和决策支持,还适配了国产化数据库,满足多语言和多平台的需求。在部署方面,系统提供私有化和SaaS版本,旨在为客户提供降低部署成本的快速解决方案。至今,该产品已成功应用于多家顶尖企业和金融机构,具有显著的市场应用价值和竞争优势。 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | CaaS(碳即服务)系统 | ||
类型 | 数据应用 | ||
简介 | 中财数碳CaaS系统由中财数碳(北京)科技有限公司研发,技术核心基于“基麟碳领航金融引擎”,是中国碳资产管理领域的新一代量化管理平台。基麟碳领航金融引擎是由中央财经大学碳科技创新团队—中财数碳(DIGICARBON)—所研发,专为解决企业及减排项目业主在碳资产交易和风险管理方面的挑战而设计。产品具有前沿的金融级量化交易架构,并集成了多个核心功能,包括碳数据治理、碳资产量化分析、自动化交易策略、实时风险控制监测、碳绩效分析和碳汇资产管理等。在技术层面,整合了近百个核心算法和标准化的API服务接口,全面覆盖碳资产管理的各业务场景。该引擎能根据实时行情数据构建自动化、高粒度的碳交易计划,以及精确的碳资产风控模型,用于交易风险和履约风险的即时分析与监控。在应用范围上,该产品支持与国内外主流碳市场的实时链接,并可以自动执行交易指令。不仅适用于减排企业,提供全周期管理和决策支持,还适配了国产化数据库,满足多语言和多平台的需求。在部署方面,系统提供私有化和SaaS版本,旨在为客户提供降低部署成本的快速解决方案。至今,该产品已成功应用于多家顶尖企业和金融机构,具有显著的市场应用价值和竞争优势。 |
||
应用场景描述 | 在某大型电力企业中,为应对全球碳排放政策,选择中财数碳CaaS系统进行碳资产管理。系统提供碳数据治理、量化分析、自动化交易策略和实时风险监测。利用系统,企业能精确分析碳资产价值,构建高效的碳交易计划,并实时监测交易风险。通过中财数碳CaaS系统,企业提高了碳资产管理效率,实现了显著的经济效益。 |
||
禁用场景 | 违反国家规定、违反《中华人民共和国数据安全法》的数据应用场景 |
||
使用限制 | 无限制 | ||
此产品使用时是否需要被查询对象授权 | 否 | ||
应用版本号 | V1.0 | 试用链接 | http://daa.digicarbon.cn/ |
详细信息 | 试用前需要系统管理员开通试用账户,开通后登录即可使用。 |
||
附件 |
|
二、数据(产品)来源信息
数据源更新周期 | 周期性更新, 1日 | 源数据来源 | 收集 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 中财数碳(北京)科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91110114MABRLC8U5Y |
类型 | 有限责任公司 | 注册地址 | 高梁桥斜街59号院1号楼11层1110 |
法人代表 | 陈波 | 成立日期 | 2022年07月19 |
营业期限 | 2022年07月19日至长期 | ||
经营范围 | 一股项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;认证咨询;环保咨询服务;标准化服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;软件开发、人工智能理论与算法软件开发;区块链技术相关软件和服务;电力行业高效节能技术研发;在线能源监测技术研发;温室气体排放控制技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;物联网技术服务;效据处理服务;工业互联网数据服务;节能管理服务;大气环境污染防治服务;物联网设备销售;云计算装备技术服务、信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;网络技术服务;互联网数据服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.) |
意见建议
官方微信
返回顶部